Aminovitasol AD (uit assortiment)
Erkenningsnummer producent: BE2262
Erkenningsnummer distributeur: αNL13411
Voor welke dieren is dit product bedoeld
Bestellen
Gebruik
Aanvullend diervoeder.
Wachttijden
Niet van toepassing.
Erkenningsnummer producent: BE2262
Erkenningsnummer distributeur: αNL13411
Aanvullend diervoeder.
Niet van toepassing.
Per liter Aminovitasol AD levert het gistextract:
Alanine | 8,8 g |
Arginine | 6,8 g |
Asparaginezuur | 15,2 g |
Cysteïne | 1,6 g |
Glutaminezuur | 18,2 g |
Glycine | 5,8 g |
Histidine | 6,8 g |
Isoleucine | 6,8 g |
Leucine | 9,4 g |
Lysine | 10,6 g |
Methionine | 1,6 g |
Phenylalanine | 5,6 g |
Proline | 4,6 g |
Serine | 6,6 g |
Threonine | 6,4 g |
Tryptofaan | 1,2 g |
Tyrosine | 7,0 g |
Valine | 7,6 g |
Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit | 11,0 % |
Ruw vet | 0 % |
Ruwe celstof | 0 % |
Ruwe as | 1,4 % |
Vochtgehalte | 81,0 % |
Natrium (Na) | ≤ 150 mg/l |
Magnesium (Mg) | ≤ 26 mg/l |
Fosfor (P) | ≤ 670 mg/l |
Calcium (Ca) | ≤ 30 mg/l |
Lysine | 0,3% |
Methionine | 0,05% |
Nutritionele toevoegingsmiddelen per L
Vitaminen en vergelijkbare additieven
Biotine (3a880) | 1 mg |
D-Panthenol (3a842) | 7 500 mg |
Niacinamide (3a315) | 16 250 mg |
Vitamine B1 / Thiamine hydrochloride (3a820) | 1 750 mg |
Vitamine B2 / Riboflavine (3a825ii) | 2 500 mg |
Vitamine B6 / Pyridoxinehydrochloride (3a831) | 1 125 mg |
Aminozuren
L-tryptofaan (3c440) | 1 180 mg |
L-Histidine (3c352) | 2 730 mg |
Technologische toevoegingsmiddelen per L
Conserveermiddelen
Kaliumsorbaat (E202) | 1 000 mg |
Propionzuur (E280) | 10 000 mg |
Pagina doorsturen